Disciplina PTCP - Art. 64
Art. 64 Gli obiettivi, indirizzi e prestazioni generali. Criteri
Si indicano di seguito i valori limite di immissione e emissione in relazione alle diverse classificazioni zonali del territorio provinciale che i piani di zonizzazione acustica devono osservare.
| Classe | Descrizione | Periodo diurno (6.00 - 22.00) dB(A) | Periodo notturno (22.00 - 6.00) dB(A) |
|---|---|---|---|
| Classe I | Aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| Classe II | Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| Classe III | Aree di tipo misto | 60 | 50 |
| Classe IV | Aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| Classe V | Aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| Classe VI | Aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |
Valori limite immissione
| Classe | Descrizione | Periodo diurno (6.00 - 22.00) dB(A) | Periodo notturno (22.00 - 6.00) dB(A) |
|---|---|---|---|
| Classe I | Aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| Classe II | Aree destinate ad uso prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| Classe III | Aree di tipo misto | 55 | 45 |
| Classe IV | Aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| Classe V | Aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| Classe VI | Aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |
Valori limite emissioni
I Comuni una volta elaborati i piani di zonizzazione acustica li forniscono alla Provincia per l'implementazione del quadro conoscitivo del PTC.