Articolo 12
Unità di paesaggio rurale con associate
le tipologie e le categorie di intervento
urbanistico - territoriale in ambito rurale
1. Le successive tabelle da 1 a 9 associano a ciascuna U.P.R. la tipologia e la categoria di prevalente indirizzo.
2. I Comuni con i Piani Strutturali, nellattuazione dellindirizzo prevalente, possono associare tipologie e categorie anche diverse a porzioni areali delimitate in dettaglio allinterno delle U.P.R.:
TABELLA 1: PIANURA SETTENTRIONALE
|
nome |
indirizzi |
| Colle - Vicarello | Tutela/trasformazione da definire nei P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema PQ1.1 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
| Mortaiolo | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| La Padula | Sviluppo integrato con trasformabilità limitata. |
| Livorno 1 | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema PQ 1.2 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
| Collinaia | Sviluppo integrato con trasformabilità limitata. |
| Savolano | Sviluppo integrato con trasformabilità limitata. |
| Suese | Tutela: riqualificazione, Sviluppo integrato con trasformabilità limitata. |
| Livorno 2 | Tutela/trasformazione da definire nei P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema PQ 1.2 e nei sistemi funzionali urbano e logistico produttivo. |
| Stagno | Tutela/trasformazione da definire nei P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema PQ 1.1 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo |
nome |
indirizzi |
| Calafuria | Tutela: Conservazione recupero,
ripristino Per il corridoio tirrenico e per i centri urbani: riferimento al P. S. |
| CastellAnselmo | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Castelnuovo M. | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Castiglioncello | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema CEMP 1.1 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
| Chiappino | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Gabbro | Tutela: riqualificazione. |
| Limoncino | Tutela: riqualificazione. |
| Monte Pelato | Tutela: Conservazione recupero ripristino . |
| Nibbiaia | Tutela: riqualificazione. |
| Nugola | Tutela: riqualificazione. |
| Poggetti | Tutela: riqualificazione. |
| Poggio Corbolone | Tutela: conservazione recupero ripristino. |
| Rosignano M. | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema CEMMP 1.1 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
| Valle Benedetta | Tutela: conservazione recupero ripristino. |
TABELLA 3: PIANURA COSTIERA CENTRALE
| nome | indirizzi |
| Solvay | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema P.Q. 2.2 e nei sistemi funzionali urbano e logistico produttivo. |
| Vada 2 | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Cecina | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema P.Q. 2.1 e nei sistemi funzionali urbano e logistico produttivo. |
| Fontaccia | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Forte di Bibbona | Tutela: riqualificazione. |
| Paratino | Sviluppo integrato con trasformabilità limitata. |
| Donoratico | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Marina di Castagneto | Tutela: riqualificazione. |
| Conte Guelfo | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Palone | Tutela: conservazione recupero ripristino. |
| San Guido | Sviluppo integrato con
trasformabilità subordinata. Tutela: Conservazione recupero ripristino limitatamente allarea classificata dinteresse storico-artistico. |
| Collemezzano | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Bibbona 1 | Tutela: riqualificazione. |
| Bolgheri | Tutela: riqualificazione. |
| Marina di Cecina | Tutela: riqualificazione. |
| Vada 1 | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Vada | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema P.Q. 2.1 e nei sistemi funzionali urbano e logistico produttivo. |
TABELLA 4: COLLINE COSTIERE E INTERNE
| nome | indirizzi |
| Bibbona 2 | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata |
| Campiglia | Tutela: riqualificazione. |
| Castagneto | Tutela: riqualificazione. |
| Le Colonne | Tutela: riqualificazione. |
| Monte Rombolo | Tutela: Conservazione recupero
ripristino ; riqualificazione per i centri urbani e aree estrattive |
| Magona | Tutela: Conservazione recupero ripristino. |
| Masseto | Tutela: riqualificazione. |
| Monte Calvi | Tutela: Conservazione recupero ripristino. |
| Monte Peloso | Tutela: riqualificazione. |
| San Vincenzo 2 | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema CEMP.2 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
| Sassetta | Tutela: riqualificazione. |
| Suvereto | Tutela: riqualificazione. |
| Val di Gori | Tutela: riqualificazione. |
| nome | indirizzi |
| Piombino 1 | Tutela/trasformazione: da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sistema ARCIP.1 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
| Gagno | Sviluppo integrato a trasformabilità limitata. |
| Populonia | Tutela: conservazione recupero ripristino. |
| Baratti | Tutela: conservazione recupero ripristino. |
TABELLA 6: PIANURA ALLUVIONALE DEL CORNIA
| nome | indirizzi |
| Cornia 1 | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Cornia 2 | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata. |
| Cornia 3 | Sviluppo integrato con trasformabilità subordinata |
| Piombino 2 | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sistema P.Q.3 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
| Rimigliano | Tutela: Conservazione recupero ripristino. |
| San Vincenzo 1 | Tutela/trasformazione da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema P.Q.3 e nei sistemi funzionali urbano e logistico produttivo. |
| Torre del Sale | Tutela: riqualificazione; |
| Venturina | Tutela/trasformazione: da definire nel P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sistema P.Q.3 e nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
TABELLA 7: COLLINE METALLIFERE
| nome | indirizzi |
| Poggio al Turco | Tutela: conservazione recupero ripristino. |
| Montioni | Tutela: conservazione recupero ripristino. |
| nome | indirizzi |
| Monte Capanne | Tutela. Conservazione recupero e
ripristino Riqualificazione dei centri urbani minori. |
| Marciana 2 | Tutela: Conservazione recupero ripristino |
| Marciana 3 | Tutela: Conservazione recupero ripristino |
| Marciana 1 | Tutela: Conservazione recupero
ripristino. Riqualificazione per i centri abitati. |
| Campo | Tutela: Riqualificazione. Trasformazione limitatamente alle attrezzature aeroportuali. |
| San Martino | Tutela: Conservazione recupero
ripristino Riqualificazione dei centri urbani minori. Salvaguardia dei Promontori. |
| Portoferraio | Tutela/trasformazione: da definire con il P. S. in attuazione degli indirizzi descritti nel sottosistema ARCIP3, nei sistemi funzionali urbano e logistico-produttivo. |
| Lacona | Tutela: Riqualificazione: Conservazione recupero ripristino limitatamente alle aree interne alla perimetrazione del Parco. |
| Stella | Tutela: conservazione recupero ripristino. |
| Fontemura | Tutela: riqualificazione Trasformazione limitatamente allintervento per lapprodo turistico. |
| Schiopparello | Tutela: riqualificazione. |
| Capoliveri | Tutela: Riqualificazione. Conservazione recupero ripristino limitatamente alle aree perimetrate a Parco. |
| Mola | Tutela: riqualificazione |
| Calamita | Tutela: Conservazione recupero
ripristino Recupero e ripristino per le cave dismesse e per le are esterne alla perimetrazione del Parco. |
| Porto Azzurro | Tutela: Riqualificazione. Conservazione recupero ripristino limitatamente alle aree comprese nella perimetrazione del Parco. |
| Monserrato | Tutela: Conservazione recupero
ripristino. Riqualificazione limitatamente alle aree esterne alla perimetrazione del Parco. |
| Rio | Tutela: Riqualificazione. Conservazione recupero ripristino limitatamente alle aree comprese nella perimetrazione del Parco. |
| Volterraio | Tutela: conservazione recupero
ripristino. Riqualificazione limitatamente alle aree esterne alla perimetrazione del parco. |
| Bagno | Tutela: Conservazione recupero ripristino |
| nome | indirizzi |
| Capraia | Tutela: Conservazione recupero ripristino. |
| Montecristo | Tutela: Conservazione recupero ripristino. |
| Pianosa | Tutela: Conservazione recupero ripristino. |
| Gorgona | Tutela: Conservazione recupero ripristino. |